Biadh agus deochan, Prìomh chùrsa
Cia mheud gram ann an glainne: a handy Clàr de cuideaman is meud biadh ann an gramaichean
Ann an ullachadh cha mhòr sam bith soitheach sinn a 'tomhas an t-suim de na deatamach de dhòighean eòlach dhuinn, a bheil e glainne, no cupa spàin. Agus a h-uile càil a tha ni sam bith, ach a-mhàin speuclairean agus na cupannan, chan eil a h-uile h-aon, agus ann an iomadh reasabaidhean Suidhich miannaichte bhathar cuideam ann an gramaichean.
Ann an leithid de shuidheachaidhean, rud a tha riatanach a -tomhais chailis, a tha air a shònrachadh agus an àireamh de mìleliotair airson a h-uile seòrsa de lionn, agus an cuideam ann an gramaichean de bathar tioram. Fiù 's ma tha seo feumail chidsin inneal Chan eil fios a ghoirteachadh air an uiread de shoithichean, as cumanta a chleachdadh ann an còcaireachd.
Ann teaspoon chur 5 ML uisge, bùird trì tursan, i.e. 15 ML; eòlach air a h-uile ghnèitheach glainne, a tha cuideachd ris an cante "Stalin" agus "Sòbhieteach", a 'tighinn ann an dà foirmean - le rèidh-oirean agus às aonais. Tha an glainne a 'bhile a tha a' beachdachadh air an tea oir tha e ann giùlain ann an trèanaichean a 'frithealadh tea air a' chàr, an t-suim seo glainne - 250 ML; leithid glainne, ach gun a 'bhile - 200 ML.
Tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil an uiread de shoithichean chan eil e daonnan co-ionann ri cuideam nan bathar. Airson ball-sampaill dàta a dh'fhaodadh a bhith feumail clàr na cuideaman is tomhaisean bathar. Ann mheud gram de stuthan tioram cudthrom mòran nas lugha na an tomhas-lìonaidh ann an mìleliotair.
Air an cur air ìsle Clàr tairgse cuideam co-ionann ri suim ann an gramaichean, a 'roinn biadh a-steach fo goireasach.
You Note: Tha an clàr de chuideaman agus tomhasan ann an gramaichean bathar a chaidh a dhealbhadh leis a 'lìonadh soithichean mar a leanas:
- spàin - cnoc beag;
- glainne - gus bàrr a 'chrogain;
- Banca - suas gu amhaich.
mhòr-chuid bathair
Airson-seòrsa seo buin gràn, siùcar, salainn, min agus feadhainn eile. Clàr meud chuideam mhòr-chuid Teann-stuthan a 'tabhann tomhas bunaiteach dòighean - spàin is cupan, roinneadh iad a-steach iomadh seòrsa, fa leth leabhar. Airson goireasachd a bhith ag ullachadh mòr cuibhreann a chur ris a-lìonaidh na bancaichean ann an leth-liotair agus liotair.
Daonnan a 'leughadh an reasabaidh - aon cupa min chan eil sin a' ciallachadh 200 gram de mhin, fiù 's ma tha do cupa beagan còrr is 200 ML. Cuimhnich gum ann an "Stalin" cupa tì lìonadh gu bàrr a 'chrogain, dìreach 160 g mine.
Nota: Ma tha thu làmh ann do chidsin nach eil traidiseanta glainne tumbler, faodar a chur an àite plastaic. Coitcheann follaiseach glainne cuidhteasach polypropylene accommodates dìreach 200 ML uisge.
bathar-ainm | tomhas de chuideam ann an gramaichean | ||||||
spàin | glainne | Banca 0.5 liotairean | Banca 1 liotair | ||||
teahouse | mìlsean | seòmar-bìdh | 200 ML | 250 ML | |||
salainn | 13 | 25 | 40 | 255 | 320 | 640 | 1280 |
bulgur | 8 | 15 | 25 | 190 | 235 | 470 | 940 |
Shelling peasairean | 8 | 15 | 25 | 185 | 230 | 460 | 920 |
neamhnaid eòrna | |||||||
rus | |||||||
cuscus | 8 | 15 | 25 | 180 | 225 | 450 | 900 |
millet | 8 | 15 | 25 | 175 | 220 | 440 | 880 |
chruithneachd | 7 | 15 | 25 | 165 | 210 | 420 | 840 |
siùcair | 10 | 20 | 30 | 160 | 200 | 400 | 800 |
semolina | 8 | 15 | 25 | ||||
coirce flùr | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
Groats wheaten | |||||||
eòrna Groats | |||||||
cruithneachd min | 8 | 15 | 25 | 130 | 160 | 320 | 640 |
bainne-fùdair | 4 | 8 | 15 | 100 | 120 | 240 | 480 |
Min-choirce bleideagan | 5 | 10 | 15 | 80 | 100 | 200 | 400 |
Hercules | 4 | 9 | 15 | 60 | 75 | 150 | 300 |
arbhair bleideagan | 3 | 6 | 10 | 50 | 60 | 125 | 250 |
Spìosraidh (mhin-)
Mar ann an ullachadh a 'chuid as motha soithichean Feumaidh beagan spìosraidh, am prìomh yardstick Tha tì agus bùird. Airson goireasachd, chaidh a chur ris agus teaspoon, an ìre-lìonaidh a tha a '10 ML. Ceumannan cuideam bathar ann an spàinean nach eil co-ionann ri lìonaidh aca.
Cuideam chuid as motha de spìosraidh, agus cur-ris a 'crochadh air a' mhuileann agus bathar càileachd. Mar eisimpleir, mòr talamh cofaidh bidh cuideam beagan nas àirde na an grinn a bhleith cofaidh.
Note:
- Clàr de chuideaman agus tomhasan biadh ann an gramaichean Chan eil barantas an buileach ceart chuideam, a chionn cunbhalachd agus meud mòran de na stuthan nach eil daonnan an aon rud.
- Glè thric pinches spìosraidh air an tomhas ann gràinnean mu chairteal teaspoon.
bathar | cuideam | |||
teaspoon | mìlsean spàin | -bùird | ||
fuine sòda | 12 | 24 | 45 | |
'Starch | 10 | 20 | 30 | |
pùdar-siùcair | ||||
citric acid | 8 | 15 | 25 | |
pùdar fuine | ||||
cocoa | ||||
Cinnamon | 7 | 13 | 20 | |
cofaidh, talamh | ||||
crom-lus | 6 | 12 | 18 | |
gelatin | 5 | 10 | 15 | |
piobar | ||||
aran Criomagan | ||||
mustard | 4 | 8 | 12 | |
cofaidh grad | 3 | 6 | 10 | |
carnation | ||||
lionntan
Tha an leaghan a tha cha mhòr an-còmhnaidh air a thomhas ann mìleliotair, a tha gu mòr a 'furastachadh a' còcaireachd, bhon a tha gu leòr gus fios an tomhas de shoithichean, a tha mar as trice air an tomhas bathar. Ann an suidheachadh far a bheil an leaghan òrdugh a thomhas ann an gramaichean, an cuideam as fhaisge air an leabhar.
Tha an leaghan a 'bhathar | Cuideam ann an gramaichean | ||||||
Tea l. (5 ML) | Dessert l. (10 ML) | Biadh l. (15 ML) | 200 ML | 250 ML | 500 ML | 1000 ML | |
uisge | 5 | 10 | 15 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
bainne | |||||||
cream | |||||||
deoch làidir | |||||||
cognac | |||||||
fìon-geur | |||||||
leagh ìm | 7 | 14 | 20 | 195 | 240 | 480 | 960 |
leaghte reamhar | 5 | 10 | 15 | 195 | 240 | 480 | 960 |
Sunflower ola \ olaidh | 6 | 12 | 18 | 185 | 230 | 460 | 920 |
|
margarine, leagh | 5 | 10 | 15 | 180 | 225 | 450 | 900 |
Tha bathar-cruaidh
Nòta: Tha an clàr gu h-ìosal air ceuman agus cuideaman ann an gramaichean de bhathar a 'tabhann ball-sampaill dàta. Tha dearbh cuideam bathar crochadh air am meud agus an seòrsa.
bathar-ainm | tomhas de chuideam ann an gramaichean | ||||||
spàin | glainne | Banca 0.5 liotairean | Banca 1 liotair | ||||
teahouse | mìlsean | seòmar-bìdh | 200 ML | 250 ML | |||
candied mheasan | 10 | 25 | 35 | 220 | 275 | 550 | 1100 |
pònairean | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
leantailean breagha | 5 | 15 | 20 | 175 | 220 | 440 | 880 |
peasairean aon phìos | 5 | 15 | 20 | 160 | 200 | 400 | 800 |
leantailean mòr | 5 | 18 | 25 | 160 | 200 | 400 | 800 |
Ground cnò Fhrangach | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
rèasanan | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
cherry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
cranberry | 10 | 20 | 30 | 155 | 190 | 380 | 760 |
currant | 10 | 20 | 30 | 145 | 180 | 360 | 720 |
cnòthan Peeled | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Peeled calltainn Staosnaig | 8 | 15 | 25 | 140 | 175 | 350 | 700 |
Walnut ionnlaid pìos | 10 | 20 | 35 | 135 | 170 | 340 | 680 |
shùbhan-làir | 8 | 15 | 25 | 135 | 170 | 340 | 680 |
Peeled almoin | 10 | 20 | 30 | 135 | 170 | 340 | 680 |
sùbh-craoibhe | 5 | 10 | 20 | 120 | 150 | 300 | 600 |
viscous cunbhalachd foods
Beachdaich air na diofar ùire agus na stuthan.
bathar-ainm | tomhas de chuideam ann an gramaichean | ||||||
spàin | glainne | Banca 0.5 liotairean | Banca 1 liotair | ||||
teahouse | mìlsean | seòmar-bìdh | 200 ML | 250 ML | |||
goil Co-dhlùthaichte bainne | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Berry / measan puree | 12 | 25 | 40 | 280 | 350 | 700 | 1400 |
Jam / Jam | 15 | 30 | 45 | 275 | 340 | 675 | 1350 |
mil | 12 | 25 | 40 | 260 | 325 | 650 | 1300 |
Co-dhlùthaichte bainne | 12 | 22 | 35 | 240 | 300 | 600 | 1200 |
tomato Paste | |||||||
uachdar tiugh | 10 | 20 | 30 | 210 | 265 | 530 | 1060 |
mayonnaise | 8 | 15 | 25 | 200 | 250 | 500 | 1000 |
Similar articles
Trending Now